性能特点

Length x Width x Height (mm) | 2000×810×1125 | Wheelbase (mm) | 1340 |
Seat Height (mm) | 870 | Ground Clearance (mm) | 130 |
Net Weight (kg) | 100 | Tires (Front & Rear) | 70/100-19, 90/100-16 |
Battery Type | 72V 55Ah | Controller | APT72400 |
Peak Power | 10.5kw | Torque | 360N.M plus on Rear Tire |
Maximum Speed (km/h) | 105Km/h | Acceleration | 4.5s(0~100km/h) |
Maximum Range (km) | 115 | Charging Time | 4hours |
Transmission Mode | chain drive | Headlight | LED |


Front Suspension | Length 790mm,Tube ø37 | Rear Suspension | Length 385mm, |
Brake System | hydraulic disc brake |
技术参数
其它产品
我要咨询
在浏览我们产品的过程中,有任何让您感到特别满意或有待提升的地方吗?您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,为您带来更加贴心的体验。
* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。