性能特点

尺寸(mm) | 1970*800*1260 | 轴距(mm) | 1340 |
座高(mm) | 910 | 离地间隙(mm) | 310 |
净重(kg) | 110 | 轮胎(前&后) | 80/100-21, 110/90-18 |
油箱容量(L) | 6.5 | 机油容量(L) | 1.1 |
发动机 | 单缸4冲程风冷平衡轴 | 排量(cc) | 223 |
缸径×行程(mm) | 65.5 *66.2 | 压缩比 | 9.3:1 |
最大功率(kw/r/min) | 12/ 7000 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 17.5/ 5500 |
最高车速(km/h) | 105 | 启动模式 | C.D.I |
启动系统 | 电/脚启动 | 电池 | 12V 5Ah |
大灯 | LED |


前悬挂 | 双可调 长度880mm 直径ø41mm 行程230mm | 后悬挂 | 长度455mm 行程80mm |
制动系统 | 液压式碟刹 |
上一页
下一页
技术参数
其它产品
我要咨询
在浏览我们产品的过程中,有任何让您感到特别满意或有待提升的地方吗?您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,为您带来更加贴心的体验。
* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。