性能特点

Length x Width x Height (mm) | 2080*820*1240 | Wheelbase (mm) | 1420 |
Seat Height (mm) | 940 | Ground Clearance (mm) | 330 |
Net Weight(kg) | 119 | Tire (Front & Rear) | 80/100-21,120/100-18 |
Fuel Capacity (L) | 8.5 | Engine Oil Capacity (L) | 1.3 |
Engine | Single cylinder,air-cooline | Displacement (cc) | 271.3 |
Bore×*Stroke (mm) | 75*61.4 | Compression Ratio | 9.5:1 |
Maximum Power(kw/r/min) | 14.5/ 7500 | Maximum Torque (N.m./rpm) | 20.5/ 5500 |
Maximum Speed (km/h) | 110 | Ignition Type | DC-CDI |
Starter System | Electric/Kick | Battery Type | 12V 5Ah |
Headlight | LED |


Front Suspension | Single adjustab leLength 880mm Tube ø37 180mm Travel | Rear Suspension | Length385mm 77mm Travel |
Brake System | hudraulic disc brake |
技术参数
其它产品
我要咨询
在浏览我们产品的过程中,有任何让您感到特别满意或有待提升的地方吗?您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,为您带来更加贴心的体验。
* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。