性能特点

尺寸(mm) | 2130*800*1270 | 轴距(mm) | 1450 |
座高(mm) | 960 | 离地间隙(mm) | 320 |
净重(kg) | 113 | 轮胎(前&后) | 80/100-21, 110/90-18 |
油箱容量(L) | 10 | 机油容量(L) | 1.1 |
发动机 | 单缸4冲程风冷 顶置凸轮轴 平衡轴 | 排量(cc) | 249.9 |
缸径x行程(mm) | 72*61.4 | 压缩比 | 9.2:1 |
最大功率(kw/r/min) | 14/ 8000 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 18/ 6000 |
最高车速(km/h) | 107 | 启动模式 | C.D.I |
启动系统 | 电/脚启动 | 电池 | 12V 7Ah |
大灯 | LED |


前悬挂 | 双可调 长度910mm 直径ø41mm 行程260mm | 后悬挂 | 长度455mm 行程80mm |
制动系统 | 液压式碟刹 |
上一页
下一页
技术参数
其它产品
我要咨询
在浏览我们产品的过程中,有任何让您感到特别满意或有待提升的地方吗?您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,为您带来更加贴心的体验。
* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。