性能特点

尺寸(mm) | 2180*800*1285 | 轴距(mm) | 1480 |
座高(mm) | 965 | 离地间隙(mm) | 395 |
净重(kg) | 109.20kg | 轮胎(前&后) | 80/100-21, 110/90-18 |
油箱容量(L) | 8.2 | 机油容量(L) | 0.8 |
发动机 | 单缸2冲程水冷 | 排量(cc) | 293 |
缸径×行程(mm) | 72*72 | 压缩比 | 13.2:1 |
最大功率(kw/r/min) | 36/ 8000 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 42/ 8000 |
最高车速(km/h) | 115 | 启动模式 | C.D.I |
启动系统 | 电/脚启动 | 电池 | 12V 4Ah |
大灯 | LED |


前悬挂 | 双可调 长度940mm 直径ø48mm 行程300mm | 后悬挂 | 长度413mm 行程102mm |
制动系统 | 液压式碟刹 |
上一页
下一页
技术参数
其它产品
我要咨询
在浏览我们产品的过程中,有任何让您感到特别满意或有待提升的地方吗?您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,为您带来更加贴心的体验。
* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。