性能特点

Length x Width x Height (mm) | 2060 x 880 x 1178 | Wheelbase (mm) | 1400 |
Ground Clearance (mm) | 318 | Seat Height(mm) | 890 |
Net Weight (kg) | <96kg | Maximum Load Capacity(kg) | 150kg |
Tire (Front & Rear) | 80/100-21,110/90-18 |
Battery Type | 96V 45Ah | Peak Power | 14kw |
Peak Power(kw) | 22kw | Peak Torque(N.m) | 600N.m |
Maximum Speed (km/h) | 100km/h | Endurance Travel (km) | 129km |
Charging Time (h) | 1.5h - 2.5h | Power Assist | STRC traction control system |


Front Suspension Travel(mm) | 248mm | Rear Suspension Travel(mm) | 80mm / 248mm |
技术参数
其它产品
我要咨询
在浏览我们产品的过程中,有任何让您感到特别满意或有待提升的地方吗?您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,为您带来更加贴心的体验。
* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。